Таблица 2: Характер занятости основного кормильца как фактор крайней бедности, %
Выборка Крайне бедные Все население
Все население Официальные бедные Все население Официальные бедные
Статус занятости        
Безработные 7,8 5,1 2,4 2,2
Неработающие 30,5 45,4 21,8 38,4
Занятые, в том числе: 61,7 49,5 75,8 59,4
Самозанятые 0 0 1,1 0,5
Рабочие (неквал.) 20,3 23,7 8,6 14,3
Рабочие (квал.) 23,4 12,4 26,9 24,1
Служащие (без высшего образования) 10,2 9,3 13,9 12,2
Всего 100 (128) 100 (97) 100 (1033) 100 (370)
Постоянство занятости        
постоянно 83,1 93,6 92,0 92,6
временно 16,9 6,4 8,0 7,4
Всего: % (N) 100 (73) 100 (47) 100 (757) 100 (217)